Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 06.C. Kolsch | 51a | Owen Halpeny | Asheville, NC | Mountain Ale and Lager Tasters |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 25.C. Other Fruit Melomel | Cherry Mel | Thomas Eibner | St Paul, MN | SPHBC |
Brewer Name | Location | Club Name | |||
Ray Taylor and Susan Ruud | Fargo, ND | Prairie Homebrewing Companions | |||
Club Name | |||||
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 01.D. Munich Helles | Munich Helles | John Jurgensen | Friendswood, TX | Bay Area Mashtronauts |
2 | 01.C. Premium American Lager | Steamboat LIberty Lager | Joe Gerteis | Saint Paul, MI | Saint Paul Home Brewers Club |
3 | 01.B. Standard American Lager | Standard Americam Lager | John Jurgensen | Friendswood, TX | Bay Area Mashtronauts |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 02.B. Bohemian Pilsner | Pilsn Pils | Alan Pearlstein | Walled Lake, MI | |
2 | 02.A. German Pilsner | Urinal Cake Pils | Kris England | Minneapolis, MN | SPHBC |
3 | 02.C. Classic American Pilsner | Gracies Gold | Curt and Kathy Stock | St. Paul, MN | St. Paul Homebrewers Club |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 03.B. Oktoberfest-Marzen | O-Face O-Fest | Kris England | Minneapolis, MN | SPHBC |
2 | 03.B. Oktoberfest-Marzen | red river lager | paul vogel | fargo , ND | prairie homebrewing companions |
3 | 03.B. Oktoberfest-Marzen | Stonetoberfest 2 | Todd Murley | Orono, MN | Minnesota Homebrewers Association |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 04.B. Munich Dunkel | Lila Tov | Alan Pearlstein | Walled Lake, MI | |
2 | 04.C. Schwarzbier | Dirty Rex Black Lager | G.L. Exire LaTour | Minneapolis, MN | MnHB/CRAZY |
3 | 04.A. Dark American Lager | Dark Americam Lager | John Jurgensen | Friendswood, TX | Bay Area Mashtronauts |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 05.C. Doppelbock | Das Inseminator | Kris England | Minneapolis, MN | SPHBC |
2 | 05.C. Doppelbock | Scrape the bottom | Steve Piatz | Eagan, MN | MHBA |
3 | 05.A. Maibock/Helles Bock | Goats Breath | PETER POLCZYNSKI | TULSA, OK | FELLOWSHIP OF OKLAHOMA ALE MAKERS |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 06.C. Kolsch | 51a | Owen Halpeny | Asheville, NC | Mountain Ale and Lager Tasters |
2 | 06.A. Cream Ale | Craptastic Cream Ale | Curt and Kathy Stock | St. Paul, MN | St. Paul Homebrewers Club |
3 | 06.A. Cream Ale | Noel Christmass 2005 | Eric Ware | Davenport, IA | Mississippi Unquenchable Grail Zymurgists |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 07.C. Dusseldorf Altbier | Alt Style | Steve Fletty | Falcon Heights, MN | St. Paul Home Brewers |
2 | 07.C. Dusseldorf Altbier | Lupentos Altbier | Adam Stern | St. Paul, MN | Saint Paul Homebrew Club |
3 | 07.C. Dusseldorf Altbier | Duece Alt | James Henjum | White Bear Lake, MN | St. Paul Homebrewers |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 08.C. Extra Special/Strong Bitter | Lyles Bitter | Curt and Kathy Stock | St. Paul, MN | St. Paul Homebrewers Club |
2 | 08.C. Extra Special/Strong Bitter | Better than Uncle Jessies ESB | Lonnie and Deb McAllister | Seabrook, TX | Mashtronauts |
3 | 08.A. Standard/Ordinary Bitter | Ornery | John Peed | Oak Ridge, TN | Tennessee Valley Homebrewers Association |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 09.D. Irish Red Ale | Go Bucky | Todd Murley | Orono, MN | Minnesota Homebrewers Association |
2 | 09.C. Scottish Export 80/- | Special Export | Todd Murley | Orono, MN | Minnesota Homebrewers Association |
3 | 09.E. Strong Scotch Ale | Kilt Blower | Susan Ruud Ray Taylor | Harwood, ND | Prairie Homebrewing Companions |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 10.B. American Amber Ale | Brass Pole Amber | Curt and Kathy Stock | St. Paul, MN | St. Paul Homebrewers Club |
2 | 10.C. American Brown Ale | Billy Bob Brown | Steve Daiken | Duluth, MN | Northern Ale Stars |
3 | 10.B. American Amber Ale | Amber 2 | Ed Moore | Sugar Land, TX | Foam Rangers |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 11.A. Mild | Harvest Mild | Paul Frank | Fargo, ND | Prairie Homebrewing Companions |
2 | 11.A. Mild | GMW Mild | Joe Gerteis | Saint Paul, MI | Saint Paul Home Brewers Club |
3 | 11.C. Northern English Brown Ale | Brown Ale | Joe Brockman | Blaine, MN | St. Paul Homebrewers Club |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 12.B. Robust Porter | St. Fytles Celestial Porter | Steve Fletty | Falcon Heights, MN | St. Paul Home Brewers |
2 | 12.B. Robust Porter | It Aint Kriss Recipe Porter | Curt and Kathy Stock | St. Paul, MN | St. Paul Homebrewers Club |
3 | 12.C. Baltic Porter | Baltic Porter | Zach Demorest | Minneapolis, MN | St. Paul Homebrewers Club |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 13.D. Foreign Extra Stout | MILF | Thomas Eibner | ?, MN | SPHBC |
2 | 13.F. Russian Imperial Stout | RIS | Thomas Eibner | St Paul, MN | SPHBC |
3 | 13.A. Dry Stout | Paddy s Waggin Stout | Al Boyce | St. Louis Park, MN | Minnesota Home Brewers Association |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 14.B. American IPA | Alien Probe APA | Eric Anderson | Bloomington, MN | St. Paul Homebrewers Club |
2 | 14.A. English IPA | H.M.S. IPA | Alan Pearlstein | Walled Lake, MI | |
3 | 14.C. Imperial IPA | Hops, ETOH etc... | Ray Taylor Susan Ruud | Fargo, ND | Prairie Homebrewing Companions |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 15.B. Dunkelweizen | Dunkel | Thomas Eibner | St Paul, MN | SPHBC |
2 | 15.C. Weizenbock | turtle head creek weizenbock | shane lynn | lawrence, KS | lawrence brewers guild |
3 | 15.C. Weizenbock | Buck Wheat | Steve Piatz | Eagan, MN | MHBA |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 16.E. Belgian Specialty Ale | St Meinrads Grand Cru | John Fahrer | Bellevue, NE | OmaHops |
2 | 16.C. Saison | Better the 2nd Time Saison | G.L. Exire LaTour | Minneapolis, MN | MnHB/CRAZY |
3 | 16.E. Belgian Specialty Ale | Steval | Steve Fletty | Falcon Heights, MN | St. Paul Home Brewers |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 17.D. Straight (Unblended) Lambic | Low Pee H | Steve Piatz | Eagan, MN | MHBA |
2 | 17.C. Flanders Brown Ale/Oud Bruin | Oud to a Red Bear | Ray Taylor Susan Ruud | Fargo, ND | Prairie Homebrewing Companions |
3 | 17.B. Flanders Red Ale | Lupentos Schwarzbier | Adam Stern | St. Paul, MN | Saint Paul Homebrew Club |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 18.A. Belgian Blond Ale | Dumb As They Come | PETER POLCZYNSKI | TULSA, OK | FELLOWSHIP OF OKLAHOMA ALE MAKERS |
2 | 18.D. Belgian Golden Strong Ale | Golden Days | Tom Dennis | Naperville, IL | Urban Knaves of Grain |
3 | 18.C. Belgian Tripel | Three A Day Tripel | Tom Dennis | Naperville, IL | Urban Knaves of Grain |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 19.B. English Barleywine | Bullocks Barleywine | Kris England | Minneapolis, MN | SPHBC |
2 | 19.B. English Barleywine | Batch 50 Barleywine | Jay Wince | Zanesville, OH | SODZ-Scioto,Olentangy,Darby Zymurgists |
3 | 19.C. American Barleywine | AMBW | Thomas Eibner | St Paul, MN | SPHBC |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 20.A. Fruit Beer | Raspberry berliner | Thomas Eibner | St Paul, MN | SPHBC |
2 | 20.A. Fruit Beer | Mounds Bar Porter | John Longballa | Saint Paul, MN | MN Homebrewers Association |
3 | 20.A. Fruit Beer | Raspberry Cream Ale | Ed Moore | Sugar Land, TX | Foam Rangers |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 21.A. Spice/Herb/Vegetable Beer | Coffee Stout | Patrick Gilligan | Eden Prairie, MN | |
2 | 21.A. Spice/Herb/Vegetable Beer | Yellow Fever | Jeff Olson | Omaha, NE | OmaHops |
3 | 21.B. Christmas/Winter Specialty Spiced Beer | 2005 Holiday Brew | Steve Piatz | Eagan, MN | MHBA |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 22.C. Wood-Aged Beer | She Devil Double D Imperial Stout | Curt Stock Barrel Brohood | St. Paul, MN | Fellowship of the Barrel |
2 | 22.C. Wood-Aged Beer | Cedar Maple Porter | Rob Gronemann | minneapolis, MN | St. Paul Homebrew Club |
3 | 22.B. Other Smoked Beer | Old Smokey Memorial Porter | Curt and Kathy Stock | St. Paul, MN | St. Paul Homebrewers Club |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 23.A. Specialty Beer | Macs Honey Porter | Gordon Dickey | Roselle, IL | |
2 | 23.A. Specialty Beer | BIP | Al Boyce | St. Louis Park, MN | Minnesota Home Brewers Association |
3 | 23.A. Specialty Beer | O Beehave Honey Ale | Neil Bromenshenkel | richfield, MN | Minnesota Homebrewers Association |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 24.C. Sweet Mead | Orange Blossom Special 3 | Al Boyce | St. Louis Park, MN | Minnesota Home Brewers Association |
2 | 24.B. Semi-Sweet Mead | None | Kris England | Minneapolis, MN | SPHBC |
3 | 24.C. Sweet Mead | Mint Blossum Mead | Susan Ruud Ray Taylor | Harwood, ND | Prairie Homebrewing Companions |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 25.C. Other Fruit Melomel | Cherry Mel | Thomas Eibner | St Paul, MN | SPHBC |
2 | 25.C. Other Fruit Melomel | Prickly Pear | Steve Piatz | Eagan, MN | MHBA |
3 | 25.B. Pyment | Perfect Marriage of Grapes and Honey | Curt and Kathy Stock | St. Paul, MN | St. Paul Homebrewers Club |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 26.C. Open Category Mead | Orange Blossum with Hazel Nut | Ed Moore | Sugar Land, TX | Foam Rangers |
2 | 26.A. Metheglin | El Diablo | Steve Fletty | Falcon Heights, MN | St. Paul Home Brewers |
3 | 26.C. Open Category Mead | Simply Cinnamon | Curt and Kathy Stock | St. Paul, MN | St. Paul Homebrewers Club |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 27.A. Common Cider | Sock Monkey Cider | Chris Smith | Minneapolis, MN | Minnesota Home Brewers Association |
2 | 27.B. English Cider | English Cider | Tom Zupanc | St. Cloud, MN | Cloudy Town Brewers |
3 | 27.A. Common Cider | Basic Cider | Curt and Kathy Stock | St. Paul, MN | St. Paul Homebrewers Club |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 28.B. Fruit Cider | Ding-a-lingonberry cider | Chris Smith | Minneapolis, MN | Minnesota Home Brewers Association |
2 | 28.C. Apple Wine | Apple Wine | Susan Ruud Ray Taylor | Harwood, ND | Prairie Homebrewing Companions |
3 | 28.A. New England Cider | Cider House Fool | Chris Smith | Minneapolis, MN | Minnesota Home Brewers Association |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 29.A. Eis-Anything! | Balteis Porter | Thomas Eibner | St Paul, MN | SPHBC |
2 | 29.A. Eis-Anything! | Eis Demon Bourbon Barrel RIS | Al Boyce | St. Louis Park, MN | Minnesota Home Brewers Association |
3 | 29.A. Eis-Anything! | Bock Wheatsicles | Steve Piatz | Eagan, MN | MHBA |
Place | BJCP SubCategory | Name of Brew | Brewer Name | Location | Club Name |
1 | 30.A. New Entrant | Piston Pale Ale | Tim Cichon | White Bear Lake, MN | Saint Paul Home Brewers Club |
2 | 30.A. New Entrant | Nearly Redless Nick | Josh Marquart | MINNEAPOLIS, MN | |
3 | 30.A. New Entrant | Strange Brew | Tami Schraufnagel | Eau Claire, WI | Chippewa Valley Better Brewers |
01. | Light Lager | 11 Entries |
02. | Pilsner | 19 Entries |
03. | European Amber Lager | 13 Entries |
04. | Dark Lager | 13 Entries |
05. | Bock | 18 Entries |
06. | Light Hybrid Beer | 32 Entries |
07. | Amber Hybrid Beer | 9 Entries |
08. | English Pale Ale | 21 Entries |
09. | Scottish and Irish Ale | 25 Entries |
10. | American Ale | 36 Entries |
11. | English Brown Ale | 11 Entries |
12. | Porter | 27 Entries |
13. | Stout | 30 Entries |
14. | India Pale Ale | 22 Entries |
15. | German Wheat and Rye Beer | 20 Entries |
16. | Belgian and French Ale | 24 Entries |
17. | Sour Ale | 10 Entries |
18. | Belgian Strong Ale | 33 Entries |
19. | Strong Ale | 17 Entries |
20. | Fruit Beer | 13 Entries |
21. | Spice/Herb/Vegetable Beer | 24 Entries |
22. | Smoke-Flavored/Wood-Aged Beer | 12 Entries |
23. | Specialty Beer | 24 Entries |
24. | Traditional Mead | 15 Entries |
25. | Melomel | 18 Entries |
26. | Other Mead | 14 Entries |
27. | Standard Cider and Perry | 11 Entries |
28. | Specialty Cider and Perry | 10 Entries |
29. | Eis-ANYTHING! | 13 Entries |
30. | New Brewer | 16 Entries |
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oops, first submit was in error! |
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
recipe not complete |
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWER COMMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGREDIENTS AND PROCEDURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
